EFB起停電池
應用起停係統的車輛,在遇到交通指示燈短暫的停留時會(hui) 熄火,以便於(yu) 節省燃料並可減少二氧化碳5-10%的排放量
應用起停係統的車輛,在遇到交通指示燈短暫的停留時會(hui) 熄火,以便於(yu) 節省燃料並可減少二氧化碳5-10%的排放量
外部型號 | Voltage | 額定容量 | 儲備容量 | CCA | 最大外形尺寸(±2mm) | 端子位置 | 端子形狀 | 固定形式 | 提手 | |||
(V) | (AH) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
EFB-L2 | 12 | 60 | 100 | 640 | 242 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
EFB-L3 | 12 | 70 | 120 | 700 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
EFB-L4 | 12 | 80 | 140 | 750 | 315 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
N55 | 12 | 45 | 70 | 450 | 237 | 128 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | TS9 |
Q85 | 12 | 60 | 100 | 610 | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
S95 | 12 | 75 | 128 | 660 | 260 | 172 | 200 | 221 | 0 | 1 | B01 | TS1 |
T-115 | 12 | 80 | 140 | 750 | 305 | 172 | 200 | 221 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
1.超低內(nei) 阻隔板、減少自放電
2.獨特雙蓋結構、有效降低水損失
3.普通蓄電池相比,具有至少2—3倍以上的循環壽命
4.起動強勁,低溫或低充電狀態仍能起動發動機
5.多元鉛鈣錫板柵合金+多極碾壓鑄帶工藝,使用壽命更長
SG·亚洲胜游EFB蓄電池產(chan) 品種類齊全,覆蓋市場主流型號,專(zhuan) 為(wei) 配有先進起停係統的汽車設計,是搭載起停係統汽車的車主必備之選。